岡田耕一

2002年のおかだ耕一の財布のなかみ

1月 2月 3月 期末手当
議員報酬 586,000 586,000 586,000 424,850
会議費用弁償 40,000 0 0 0
広域圏議会報酬 0 0 0 0
合計 626,000 586,000 586,000 424,850
後援会へ寄付 0 0 0 200,000
事務所維持費※1 84,000 84,000 84,000 0
選挙関係積立金 0 0 50,000 0
選挙関係借入返済金 121,000 101,000 101,000 0
所得税 27,550 27,550 27,550 59,182
議員共済 64,900 64,900 64,900 2,120
親睦会費 1,000 1,000 1,000 0
議員野球部費 1,000 1,000 1,000 0
健康保険料 0 0 0 124,200
国民年金 26,600 26,600 26,600 0
市県民税 34,000 34,000 34,000 0
固定資産税・都市計画税 0 0 0 0
各種会費 23,200 23,200 23,200 0
研修費・旅費※2 0 43,740 0 0
webサイト維持管理費※3 20,423 5,198 11,498 0
支出合計 403,673 412,188 424,748 385,502
生活費&住宅ローン 222,327 173,812 161,252 39,348

※1:借上げ料、光熱水費、事務用雑費等
※2:政務調査費以外の個人視察旅費、研修費等

※3:プロバイダー料金、ドメイン取得管理料金、レンタルサーバー料金


▲戻る  2001年の財布のなかみ    おかだ耕一へメール